Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026 19:36:16 | 24 | 24 | 0,00230722 | 0,00006655 | ||
22.07.2026 10:08:25 | 3 | 4 | 0,00230654 | 0,00000656 | ||
22.07.2026 18:00:59 | 1 | 1 | 0,002306 | 0,000006 | ||
22.07.2026 18:00:59 | 1 | 1 | 0,002306 | 0,000006 | ||
22.07.2026 18:00:59 | 1 | 1 | 0,002306 | 0,000006 | ||
22.07.2026 18:00:59 | 1 | 1 | 0,002306 | 0,000006 | ||
22.07.2026 11:39:37 | 1 | 2 | 0,0022963 | 0,00000226 | ||
22.07.2026 17:01:07 | 1 | 2 | 0,00229523 | 0,00000226 | ||
22.07.2026 22:34:06 | 1 | 3 | 0,0022762 | 0,00000254 | ||
22.07.2026 10:52:34 | 1 | 1 | 0,00227036 | 0,00000955 | ||
22.07.2026 18:00:59 | 1 | 3 | 0,00226785 | 0,00000254 | ||
22.07.2026 21:46:36 | 1 | 3 | 0,00226406 | 0,00000254 | ||
22.07.2026 16:25:23 | 1 | 3 | 0,00226202 | 0,00000254 | ||
22.07.2026 22:03:59 | 1 | 3 | 0,00226181 | 0,00000254 | ||
22.07.2026 10:52:34 | 1 | 2 | 0,00226081 | 0,00001125 | ||
22.07.2026 19:49:38 | 1 | 3 | 0,00225226 | 0,00000254 | ||
22.07.2026 06:30:41 | 1 | 5 | 0,00223959 | 0,00000378 | ||
22.07.2026 08:24:15 | 1 | 2 | 0,00223724 | 0,0000022 | ||
22.07.2026 19:09:42 | 2 | 2 | 0,00223699 | 0,00000374 | ||
22.07.2026 15:04:39 | 1 | 2 | 0,00223046 | 0,00000226 |
