Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2026 19:28:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:28:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:28:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:28:00 | 1 | 0 | 715 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
09.07.2026 19:27:20 | 3 | 1 | 1.605 | 66.072 %0,83 | 8.000.000 | 11 | 2,048726 | ||
09.07.2026 19:27:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:26:47 | 4 | 0 | 1.239 | 113.191 %1,42 | 8.000.000 | 5,104138 | 2,048577 | ||
09.07.2026 19:26:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:26:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:26:20 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:24:31 | 6 | 0 | 1.513 | 131.108 %1,64 | 8.000.000 | 9,398267 | 2,049232 | ||
09.07.2026 19:24:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:24:23 | 7 | 0 | 1.914 | 199.899 %2,5 | 8.000.000 | 20,073061 | 2,052012 | ||
09.07.2026 19:23:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:23:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:23:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:23:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:23:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:23:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09.07.2026 19:22:41 | 3 | 0 | 939 | 64.024 %0,81 | 8.000.000 | 7,75278 | 2,048496 |
