İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 11.07.2026 01:09:30 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
proveBatches | 11.07.2026 01:09:18 | 0ETH | 0,0000187 | |||||
bridge | 11.07.2026 01:09:07 | 0ETH | 0,00000525 | |||||
approve | 11.07.2026 01:09:07 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
withdraw | 11.07.2026 01:09:03 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
getReward | 11.07.2026 01:08:53 | 0ETH | 0,00005652 | |||||
aggregate3Value | 11.07.2026 01:08:41 | 0ETH | 0,00001043 | |||||
transmit | 11.07.2026 01:08:41 | 0ETH | 0,00020543 | |||||
multiSend | 11.07.2026 01:08:27 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
aggregate3 | 11.07.2026 01:08:23 | 0ETH | 0,00001267 | |||||
withdraw | 11.07.2026 01:08:20 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
0x3161b7f6 | 11.07.2026 01:08:12 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
transmit | 11.07.2026 01:08:06 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
0x2d5012c7 | 11.07.2026 01:08:00 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
getReward | 11.07.2026 01:07:56 | 0ETH | 0,00001273 | |||||
withdraw | 11.07.2026 01:07:46 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 11.07.2026 01:07:43 | 0ETH | 0,00002202 | |||||
commit | 11.07.2026 01:07:39 | 0ETH | 0,00011632 | |||||
swap | 11.07.2026 01:07:23 | 0,012 | 0,00000954 | |||||
commit | 11.07.2026 01:07:23 | 0ETH | 0,00011637 |
