Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24.06.2026 04:01:06 | 4.630 | 6,25 0,00009488 | 0,00000677 | ||
942 | 24.06.2026 04:00:57 | 424.879 | 6,25 0,03608954 | 0,00003831 | ||
406 | 24.06.2026 03:54:22 | 159.217 | 6,25 0,00854206 | 0,00002103 | ||
621 | 24.06.2026 03:51:34 | 199.948 | 6,25 0,01896267 | 0,00003053 | ||
186 | 24.06.2026 03:47:54 | 69.965 | 6,25 0,00626218 | 0,00003366 | ||
175 | 24.06.2026 03:46:11 | 59.048 | 6,25 0,00609549 | 0,00003483 | ||
275 | 24.06.2026 03:45:21 | 102.923 | 6,25 0,00633587 | 0,00002303 | ||
1.141 | 24.06.2026 03:43:33 | 391.040 | 6,25 0,04064733 | 0,00003562 | ||
150 | 24.06.2026 03:35:33 | 47.635 | 6,25 0,00512987 | 0,00003419 | ||
337 | 24.06.2026 03:34:44 | 109.537 | 6,25 0,01038944 | 0,00003082 | ||
324 | 24.06.2026 03:32:36 | 138.113 | 6,25 0,00991885 | 0,00003061 | ||
194 | 24.06.2026 03:30:58 | 89.066 | 6,25 0,00761174 | 0,00003923 | ||
234 | 24.06.2026 03:29:14 | 71.721 | 6,25 0,0065724 | 0,00002808 | ||
565 | 24.06.2026 03:27:31 | 233.127 | 6,25 0,01459585 | 0,00002583 | ||
59 | 24.06.2026 03:23:40 | 19.214 | 6,25 0,00144092 | 0,00002442 | ||
309 | 24.06.2026 03:23:17 | 102.497 | 6,25 0,0160076 | 0,0000518 | ||
40 | 24.06.2026 03:21:28 | 11.541 | 6,25 0,00105621 | 0,0000264 | ||
830 | 24.06.2026 03:21:10 | 372.460 | 6,25 0,03129208 | 0,0000377 | ||
442 | 24.06.2026 03:15:32 | 193.048 | 6,25 0,02097413 | 0,00004745 | ||
128 | 24.06.2026 03:12:39 | 46.922 | 6,25 0,00250511 | 0,00001957 |
