Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2026 13:10:57 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:55 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:53 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:51 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:49 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:47 | 1 | 907 | 57.418 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:45 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:43 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:41 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:39 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:37 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:35 | 1 | 907 | 57.418 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:33 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:31 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:29 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:27 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:25 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:23 | 1 | 907 | 54.618 %0,14 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:21 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 | ||
10.07.2026 13:10:19 | 1 | 907 | 46.230 %0,12 | < 0,000001 |
