Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $13,0100 | +0,93% | $697,75M | $234,79K | |
QNC Quantum eMotion Corp. | $2,7700 | -6,42% | $697,59M | $585,23K | |
JBI Janus International Group, Inc. | $5,1500 | -2,09% | $695,60M | $1,33M | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $10,9700 | +0,46% | $695,17M | $1,34M | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | $31,4500 | +3,39% | $693,52M | $158,63K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $20,9800 | +0,82% | $693,23M | $476,59K | |
MNTN MNTN, Inc. | $8,4732 | -6,06% | $692,66M | $793,34K | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | $18,3400 | -0,87% | $692,45M | $251,48K | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | $23,6200 | +6,21% | $691,69M | $588,70K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $11,0200 | +1,38% | $690,80M | $1,33K | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14,7300 | +0,82% | $689,73M | $303,45K | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | $13,2100 | +2,40% | $688,60M | $1,63M | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | $4,5900 | +0,44% | $687,35M | $374,97K | |
QNST QuinStreet, Inc. | $12,3000 | +1,82% | $686,47M | $614,83K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13,1900 | -0,15% | $686,27M | $168,57K |
Результати 2926 — 2940 з 11316
Ціна акції