Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €13,4905 | -0,45% | -- | €386,19K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €30,2930 | -2,54% | -- | €32,87K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €44,6511 | -0,57% | -- | €7,68K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €49,5144 | -2,46% | -- | €39,25K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €47,6590 | -0,96% | -- | €409,96K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €44,3904 | -0,23% | -- | €120,32K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €23,7203 | -1,37% | -- | €0,867 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €30,8230 | -1,62% | -- | €1,734 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €33,6830 | -1,55% | -- | €544,41K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €21,8311 | -0,12% | -- | €3,04K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €32,2177 | -0,27% | -- | €2,46K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €43,9916 | -0,26% | -- | €35,75K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €41,8501 | -0,13% | -- | €74,14K | |
FMKT The Free Markets ETF | €18,4842 | -1,41% | -- | €1,33K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €23,2190 | -0,03% | -- | €228,88 |
Результати 6601 — 6615 з 11316
Ціна акції