Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34,9300 | +0,00% | -- | $4,37K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,3252 | +0,00% | -- | $43,05K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,3400 | -0,02% | -- | $4,57K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38,8700 | +0,00% | -- | $69,97K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,2765 | +0,00% | -- | $529,00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $23,5500 | -2,91% | -- | $3,52K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $80,4100 | +0,00% | -- | $290,02K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,4100 | +0,00% | -- | $171,19K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53,0200 | +0,00% | -- | $478,35K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $53,3485 | +0,00% | -- | $185,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,5200 | +0,00% | -- | $1,53M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,6800 | +0,00% | -- | $313,75K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $56,8123 | +0,00% | -- | $499,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $61,4600 | +1,28% | -- | $61,00 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $40,4800 | +0,00% | -- | $294,00K |
Результати 8941 — 8955 з 11561
Ціна акції