Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
07:04:06 11/07/2026 | 6 | 1.683.332 | |
07:04:06 11/07/2026 | 6 | 1.524.810 | |
07:04:06 11/07/2026 | 4 | 908.110 | |
07:04:05 11/07/2026 | 10 | 1.074.046 | |
07:04:05 11/07/2026 | 6 | 821.111 | |
07:04:05 11/07/2026 | 12 | 6.745.786 | |
07:04:05 11/07/2026 | 8 | 656.565 | |
07:04:04 11/07/2026 | 2 | 338.059 | |
07:04:04 11/07/2026 | 9 | 1.072.960 | |
07:04:04 11/07/2026 | 5 | 604.203 | |
07:04:04 11/07/2026 | 6 | 1.014.335 | |
07:04:03 11/07/2026 | 3 | 166.191 | |
07:04:03 11/07/2026 | 7 | 927.378 | |
07:04:03 11/07/2026 | 10 | 1.663.201 | |
07:04:03 11/07/2026 | 6 | 578.112 | |
07:04:02 11/07/2026 | 4 | 519.612 | |
07:04:02 11/07/2026 | 3 | 80.073 | |
07:04:02 11/07/2026 | 2 | 59.321 | |
07:04:02 11/07/2026 | 4 | 357.265 | |
07:04:01 11/07/2026 | 2 | 359.204 |
