Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 00:57:45 29/06/2026 | 8.926 | 1,77022505 0,00029059 | 0,00001937 | ||
16 | 00:56:09 29/06/2026 | 6.480 | 1,77022505 0,0003606 | 0,00002253 | ||
10 | 00:54:48 29/06/2026 | 7.276 | 1,77022505 0,00007282 | 0,00000728 | ||
16 | 00:53:49 29/06/2026 | 5.796 | 1,77022505 0,00027551 | 0,00001721 | ||
9 | 00:52:51 29/06/2026 | 2.635 | 1,77022505 0,00019427 | 0,00002158 | ||
1 | 00:51:19 29/06/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 00:51:02 29/06/2026 | 4.530 | 1,77022505 0,00027083 | 0,00002256 | ||
15 | 00:50:05 29/06/2026 | 6.724 | 1,77022505 0,00036893 | 0,00002459 | ||
12 | 00:49:11 29/06/2026 | 4.732 | 1,77022505 0,00012251 | 0,0000102 | ||
39 | 00:48:11 29/06/2026 | 14.218 | 1,77022505 0,00114253 | 0,00002929 | ||
2 | 00:44:58 29/06/2026 | 660 | 1,77022505 0,0000226 | 0,0000113 | ||
37 | 00:44:24 29/06/2026 | 17.569 | 1,77022505 0,00118589 | 0,00003205 | ||
35 | 00:41:24 29/06/2026 | 11.523 | 1,77022505 0,00079854 | 0,00002281 | ||
1 | 00:38:07 29/06/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
29 | 00:38:03 29/06/2026 | 9.248 | 1,77022505 0,00041951 | 0,00001446 | ||
48 | 00:33:47 29/06/2026 | 17.590 | 1,77022505 0,00080314 | 0,00001673 | ||
7 | 00:29:29 29/06/2026 | 3.167 | 1,77022505 0,00001571 | 0,00000224 | ||
84 | 00:28:20 29/06/2026 | 29.216 | 1,77022505 0,00171254 | 0,00002038 | ||
11 | 00:20:07 29/06/2026 | 8.336 | 1,77022505 0,00018477 | 0,00001679 | ||
137 | 00:18:46 29/06/2026 | 64.326 | 1,77022505 0,00214635 | 0,00001566 |
