Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 06:07:22 11/07/2026 | 0,15410842 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 20:19:00 10/07/2026 | 0,15402829 | 0,0002772 | |||||
ETC transfer | 07:50:17 10/07/2026 | 0,15393956 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03:00:27 11/07/2026 | 0,15391382 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:07:34 10/07/2026 | 0,15381424 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 13:45:26 10/07/2026 | 0,15379407 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10:31:30 10/07/2026 | 0,15373994 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 10:31:30 10/07/2026 | 0,15366629 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 09:51:19 10/07/2026 | 0,15362754 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:00:07 11/07/2026 | 0,15354604 | 0,0002331 | |||||
ETC transfer | 10:31:30 10/07/2026 | 0,15347838 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 05:57:46 11/07/2026 | 0,15344229 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19:49:21 10/07/2026 | 0,15340997 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08:12:02 10/07/2026 | 0,1533388 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 09:43:57 10/07/2026 | 0,15331742 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17:47:54 10/07/2026 | 0,15314811 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:43:57 10/07/2026 | 0,15311451 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07:19:21 11/07/2026 | 0,15306875 | 0,0002331 | |||||
ETC transfer | 10:31:30 10/07/2026 | 0,15291154 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22:30:44 10/07/2026 | 0,15290754 | 0,00021 |
