Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:41:34 18/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:41:18 18/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:41:09 18/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:41:04 18/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:41:00 18/07/2026 | 5 | 0 | 1.108 | 105.000 0,35% | 30.000.000 | 40 | 2,004199 | ||
05:40:57 18/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:40:45 18/07/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:40:42 18/07/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:40:39 18/07/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:40:37 18/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
05:40:08 18/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
05:40:00 18/07/2026 | 3 | 0 | 898 | 63.000 0,22% | 29.999.915 | 1 | 2,000063 | ||
05:39:49 18/07/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
05:39:47 18/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
05:39:38 18/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
05:39:36 18/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
05:39:18 18/07/2026 | 3 | 0 | 883 | 63.000 0,22% | 29.970.705 | 280 | 2,01764 | ||
05:39:10 18/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:39:05 18/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05:38:56 18/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
