Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:38:11 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:38:11 23/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:38:05 23/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
12:38:00 23/04/2026 | Gửi | 99.999,714 KAVA | -- | ||||
12:37:43 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:37:43 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:37:43 23/04/2026 | Nhận phần thưởng HARD | -- | -- | ||||
12:37:43 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:37:08 23/04/2026 | Nhận phần thưởng HARD | -- | -- | ||||
12:37:03 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:37:03 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:37:03 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:37:03 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:36:51 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:36:51 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:36:51 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12:36:39 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:36:39 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12:36:39 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12:36:34 23/04/2026 | Nhận phần thưởng HARD | -- | -- |
