Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 25055547 | 07:17:06 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25055383 | 07:10:46 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25055150 | 07:02:26 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25055034 | 06:58:12 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25054591 | 06:41:14 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25053063 | 05:42:18 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25050803 | 04:19:40 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 1.018,46 | |
| 25049056 | 03:16:00 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 5,69 | |
| 25048350 | 02:51:06 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 24 | |
| 25047713 | 02:28:14 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 758,024 | |
| 25046700 | 01:52:38 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25046160 | 01:33:46 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0,0095 | |
| 25046075 | 01:30:52 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25046069 | 01:30:40 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25045682 | 01:17:28 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25044292 | 00:29:46 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25044073 | 00:22:18 30/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25043256 | 23:53:46 29/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25042166 | 23:14:48 29/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 25040512 | 22:18:04 29/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | 200 |
