Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6d70c415 | 23:06:58 28/04/2026 | 0ETH | 0,00003432 | |||||
ETH transfer | 23:06:58 28/04/2026 | 0,00043621 | 0,00000174 | |||||
ETH transfer | 23:06:54 28/04/2026 | 0,1069 | 0,00000131 | |||||
0x37523745 | 23:06:54 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
0x37523745 | 23:06:54 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000453 | |||||
ETH transfer | 23:06:54 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
exactInputSingle | 23:06:54 28/04/2026 | 0ETH | 0,00001231 | |||||
swap | 23:06:50 28/04/2026 | 0,00097813 | 0,00003688 | |||||
setFee | 23:06:46 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
receiveMessage | 23:06:46 28/04/2026 | 0ETH | 0,00001081 | |||||
ETH transfer | 23:06:42 28/04/2026 | 0,00001828 | 0,00000157 | |||||
ETH transfer | 23:06:39 28/04/2026 | 0,00016217 | 0,00000167 | |||||
withdraw | 23:06:35 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
execTransaction | 23:06:27 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000405 | |||||
depositNativeWithId | 23:06:23 28/04/2026 | 1,52 | 0,00000129 | |||||
withdraw | 23:06:23 28/04/2026 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transmit | 23:06:17 28/04/2026 | 0ETH | 0,0001191 | |||||
0x37523745 | 23:06:13 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000558 | |||||
0x37523745 | 23:06:13 28/04/2026 | 0ETH | 0,00003402 | |||||
multicall | 23:06:08 28/04/2026 | 0ETH | 0,00017175 |
