Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:03:19 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
05:03:09 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
05:02:59 29/04/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
05:02:49 29/04/2026 | 3 | 3.096.943 6,2% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
05:02:39 29/04/2026 | 4 | 2.210.446 4,43% | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
05:02:29 29/04/2026 | 3 | 3.553.179 7,11% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
05:02:19 29/04/2026 | 3 | 2.854.396 5,71% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
05:02:09 29/04/2026 | 4 | 2.469.922 4,94% | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
05:01:59 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
05:01:49 29/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
05:01:39 29/04/2026 | 13 | 4.032.192 8,07% | 50.000.000 | 0,00000289 | ||
05:01:29 29/04/2026 | 5 | 3.467.453 6,94% | 50.000.000 | 0,00000134 | ||
05:01:19 29/04/2026 | 4 | 3.881.508 7,77% | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
05:01:09 29/04/2026 | 4 | 2.456.641 4,92% | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
05:00:59 29/04/2026 | 4 | 3.218.813 6,44% | 50.000.000 | 0,00000119 | ||
05:00:49 29/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
05:00:39 29/04/2026 | 5 | 3.527.000 7,06% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
05:00:29 29/04/2026 | 8 | 6.556.679 13,12% | 50.000.000 | 0,00000227 | ||
05:00:19 29/04/2026 | 4 | 5.000.088 10,01% | 50.000.000 | 0,00000472 | ||
05:00:09 29/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,0000002 |
