Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:22 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:59:18 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:59:14 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:59:10 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:59:07 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:59:03 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:59 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:55 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:51 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:47 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:44 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:40 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:36 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:32 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:29 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:25 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:21 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:17 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:13 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:10 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







