Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:35:21 29/04/2026 | 24 | 7.756.891 19,4% | 40.000.000 | |
01:35:19 29/04/2026 | 27 | 14.612.931 36,54% | 40.000.000 | |
01:35:17 29/04/2026 | 29 | 13.783.844 34,46% | 40.000.000 | |
01:35:15 29/04/2026 | 36 | 7.525.368 18,82% | 40.000.000 | |
01:35:13 29/04/2026 | 47 | 13.151.900 32,88% | 40.000.000 | |
01:35:11 29/04/2026 | 129 | 28.640.698 71,61% | 40.000.000 | |
01:35:09 29/04/2026 | 83 | 14.350.029 35,88% | 40.000.000 | |
01:35:07 29/04/2026 | 44 | 12.569.371 31,43% | 40.000.000 | |
01:35:05 29/04/2026 | 88 | 22.436.557 56,1% | 40.000.000 | |
01:35:03 29/04/2026 | 53 | 14.336.207 35,85% | 40.000.000 | |
01:35:01 29/04/2026 | 46 | 12.009.980 30,03% | 40.000.000 | |
01:34:59 29/04/2026 | 33 | 12.926.254 32,32% | 40.000.000 | |
01:34:57 29/04/2026 | 32 | 10.166.612 25,42% | 40.000.000 | |
01:34:55 29/04/2026 | 56 | 15.750.445 39,38% | 40.000.000 | |
01:34:53 29/04/2026 | 66 | 15.841.987 39,61% | 40.000.000 | |
01:34:51 29/04/2026 | 20 | 6.246.626 15,62% | 40.000.000 | |
01:34:49 29/04/2026 | 27 | 9.864.790 24,67% | 40.000.000 | |
01:34:47 29/04/2026 | 25 | 8.650.368 21,63% | 40.000.000 | |
01:34:45 29/04/2026 | 27 | 9.208.849 23,03% | 40.000.000 | |
01:34:43 29/04/2026 | 29 | 11.868.396 29,68% | 40.000.000 |
