Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:26:41 11/07/2026 | 109 | 35.701.913 22,32% | 160.000.000 | 486,526544 | 8,522828 | 8,84709943 | ||
10:26:40 11/07/2026 | 67 | 21.189.989 13,25% | 160.000.000 | 543,867975 | 6,206201 | 5,31835464 | ||
10:26:38 11/07/2026 | 97 | 34.680.576 21,68% | 160.000.000 | 501,241134 | 8,739158 | 8,64417298 | ||
10:26:37 11/07/2026 | 84 | 20.861.675 13,04% | 160.000.000 | 509,854365 | 5,425973 | 5,21044207 | ||
10:26:35 11/07/2026 | 90 | 31.997.735 20% | 160.000.000 | 525,193451 | 8,854597 | 7,95040387 | ||
10:26:34 11/07/2026 | 90 | 26.254.014 16,41% | 160.000.000 | 582,270449 | 8,77322 | 6,51371608 | ||
10:26:32 11/07/2026 | 89 | 25.414.128 15,89% | 160.000.000 | 573,010445 | 8,263023 | 6,29953761 | ||
10:26:31 11/07/2026 | 81 | 23.063.006 14,42% | 160.000.000 | 574,810807 | 7,468291 | 5,78857402 | ||
10:26:29 11/07/2026 | 106 | 38.599.718 24,13% | 160.000.000 | 514,368181 | 10,257558 | 9,59690788 | ||
10:26:28 11/07/2026 | 120 | 41.646.368 26,03% | 160.000.000 | 533,246391 | 11,750754 | 10,45702066 | ||
10:26:26 11/07/2026 | 89 | 31.845.753 19,91% | 160.000.000 | 542,740536 | 9,328441 | 7,95554001 | ||
10:26:25 11/07/2026 | 85 | 26.082.901 16,31% | 160.000.000 | 525,285326 | 7,106022 | 6,59494268 | ||
10:26:23 11/07/2026 | 126 | 45.638.803 28,53% | 160.000.000 | 520,191501 | 12,361662 | 11,37925516 | ||
10:26:22 11/07/2026 | 94 | 25.575.754 15,99% | 160.000.000 | 516,578346 | 6,841538 | 6,37034173 | ||
10:26:20 11/07/2026 | 113 | 33.751.531 21,1% | 160.000.000 | 515,743309 | 8,907599 | 8,49952671 | ||
10:26:19 11/07/2026 | 107 | 35.435.753 22,15% | 160.000.000 | 540,535567 | 10,13428 | 9,02000453 | ||
10:26:17 11/07/2026 | 144 | 59.051.150 36,91% | 160.000.000 | 482,592114 | 13,801781 | 14,69583747 | ||
10:26:16 11/07/2026 | 112 | 31.728.600 19,84% | 160.000.000 | 496,948942 | 7,910848 | 7,85664546 | ||
10:26:14 11/07/2026 | 78 | 26.967.317 16,86% | 160.000.000 | 497,237939 | 6,651351 | 6,75782195 | ||
10:26:13 11/07/2026 | 106 | 33.277.120 20,8% | 160.000.000 | 494,973934 | 8,039691 | 8,43161525 |
