Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 06:30:59 11/07/2026 | 0POL | 0,09658533 | |||||
0x3829cab1 | 06:30:59 11/07/2026 | 0POL | 0,12969771 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:30:59 11/07/2026 | 0POL | 0,85254819 | |||||
0x6a517318 | 06:30:59 11/07/2026 | 0POL | 0,03570688 | |||||
stake | 06:30:59 11/07/2026 | 0POL | 0,19819828 | |||||
POL transfer | 06:30:59 11/07/2026 | 0,05970691 | 0,03349658 | |||||
handleOps | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,05336963 | |||||
claimInterest | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,05214529 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,14063709 | |||||
POL transfer | 06:30:58 11/07/2026 | 0,00002 | 0,0059193 | |||||
aggregate3 | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,07634204 | |||||
POL transfer | 06:30:58 11/07/2026 | 0,00025 | 0,00733628 | |||||
swapEth | 06:30:58 11/07/2026 | 22.578,29002601 | 0,0124246 | |||||
redeemPositions | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,05121672 | |||||
store | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,01900515 | |||||
0xe6287728 | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,04645557 | |||||
forward | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,07817138 | |||||
transfer | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,03546813 | |||||
claimInterest | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,14262333 | |||||
0x3829cab1 | 06:30:58 11/07/2026 | 0POL | 0,08565888 |
