Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:30:30 28/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000821 | ||
15:30:20 28/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000968 | ||
15:30:13 28/04/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000962 | ||
15:29:56 28/04/2026 | 1 | 34.309 0,18% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
15:29:21 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
15:29:01 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
15:28:35 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
15:28:31 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
15:28:21 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
15:28:15 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
15:28:04 28/04/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00001028 | ||
15:27:50 28/04/2026 | 1 | 159.028 0,8% | 20.000.000 | 0,00000502 | ||
15:27:26 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
15:27:25 28/04/2026 | 8 | 303.840 1,52% | 20.000.000 | 0,0000217 | ||
15:27:01 28/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
15:26:36 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
15:26:35 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
15:26:31 28/04/2026 | 1 | 46.208 0,24% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
15:26:26 28/04/2026 | 1 | 97.456 0,49% | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
15:26:21 28/04/2026 | 1 | 48.673 0,25% | 20.000.000 | 0,00001234 |
