Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:00:20 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:19 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:18 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:00:17 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:16 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:15 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:14 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:13 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:00:12 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:11 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:10 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:09 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:08 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:00:07 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:06 03/05/2026 | 2 | 0,00000473 | ||
00:00:05 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:04 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:03 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:00:02 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:00:01 03/05/2026 | 1 | 0OKB |
