Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | $76,1900 | +1,59% | $3,41B | $456,26K | |
KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | $15,2700 | -0,59% | $3,40B | $278,08K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $28,2300 | -0,14% | $3,40B | $1,36M | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,0232 | +0,77% | $3,39B | $245,61K | |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation Common Stock | $21,0850 | -3,28% | $3,39B | $1,90M | |
TDW Tidewater, Inc. | $74,4100 | +5,31% | $3,38B | $585,08K | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | $51,2200 | -1,58% | $3,38B | $370,94K | |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | $12,9150 | +1,53% | $3,38B | $780,02K | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | $28,3100 | -6,57% | $3,37B | $930,69K | |
SMR NuScale Power Corporation | $9,0098 | -0,22% | $3,37B | $25,23M | |
PRK Park National Corporation | $184,46 | +0,88% | $3,37B | $112,80K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $43,0000 | -1,56% | $3,35B | $706,57K | |
SLBT SL Science Holding Limited Ordinary Shares | $4,7750 | +4,72% | $3,35B | $111,44K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $70,5000 | -1,76% | $3,35B | $195,03K | |
TTAM Titan America SA | $17,3500 | +1,28% | $3,35B | $229,20K |
1726-1740 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu