Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | $117,49 | -0,02% | $35,46B | $1,30M | |
MTB M&T Bank Corp. | $240,17 | +0,94% | $34,98B | $1,39M | |
IRM Iron Mountain Inc. | $121,06 | +1,32% | $34,85B | $1,83M | |
IQV IQVIA Holdings Inc. | $206,00 | -1,42% | $34,55B | $747,41K | |
EME EMCOR Group, Inc. | $780,60 | -0,36% | $34,42B | $293,70K | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $28,1300 | +1,33% | $34,37B | $480,03K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | $41,4400 | -0,17% | $34,13B | $159,30K | |
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $67,8100 | +1,00% | $33,97B | $1,69M | |
RYAAY Ryanair Holdings plc American Depositary Shares | $64,6250 | +0,74% | $33,55B | $1,48M | |
ESLT Elbit Systems Ltd | $751,71 | -1,21% | $33,53B | $53,41K | |
CNC Centene Corporation | $67,0000 | -0,89% | $33,50B | $2,18M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | $138,92 | +0,42% | $33,44B | $1,90M | |
CCI Crown Castle Inc. | $79,7000 | +3,94% | $33,43B | $5,36M | |
CPNG Coupang, Inc. | $18,8200 | -1,77% | $33,31B | $12,73M | |
EQT EQT CORP | $48,9000 | -2,49% | $32,90B | $10,86M |
421-435 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu