Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WEBX Corgi Chinese Internet 2x Daily ETF | €18,6210 | -0,79% | -- | €5,256 | |
WX Corgi All World 2x Daily ETF | €21,3024 | +0,66% | -- | €7,884 | |
WYFL Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | €24,9075 | -1,20% | -- | €142,86K | |
XAGI Corgi AGIX 2x Daily ETF | €17,9644 | -0,96% | -- | €42,92 | |
XBIX Corgi U.S. Biotech 2x Daily ETF | €33,3598 | -6,28% | -- | €98,99 | |
XCOM Corgi All Commodities 2x Daily ETF | €17,9424 | -0,22% | -- | €14,01 | |
XEUR Corgi Europe Equities 2x Daily ETF | €21,9717 | +0,36% | -- | €5,256 | |
XHOA Corgi U.S. Real Estate 2x Daily ETF | €22,9171 | +1,05% | -- | €6,132 | |
XIWC Corgi U.S. Micro-Cap 2x Daily ETF | €22,5051 | -1,62% | -- | €121,77 | |
XKRE Corgi U.S. Regional Banks 2x Daily ETF | €25,4069 | +1,14% | -- | €93,74 | |
XLBX Corgi U.S. Materials 2x Daily ETF | €21,2454 | +2,77% | -- | €42,05 | |
XLEX Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF | €19,6974 | +0,96% | -- | €221,65 | |
XLFX Corgi U.S. Financials 2x Daily ETF | €25,5211 | +0,89% | -- | €1,68K | |
XLIX Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETF | €23,7423 | +1,34% | -- | €362,70 | |
XLKX Corgi U.S. Technology 2x Daily ETF | €18,7626 | +0,42% | -- | €9,54K |
7246-7260 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu