Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RREV RRE Ventures Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,6578 | -0,20% | -- | €356,65 | |
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | €22,4026 | +0,24% | -- | €2,28K | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | €22,0609 | -0,46% | -- | €180,41K | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €22,6027 | -0,02% | -- | €938,51 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €22,8525 | -0,52% | -- | €1,28K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €26,1225 | -0,17% | -- | €3,39K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €21,5219 | +0,46% | -- | €14,41K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €22,2215 | -0,74% | -- | €3,54K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22,2230 | +0,02% | -- | €3,72K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21,9601 | +0,10% | -- | €93,53K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €20,8521 | -0,25% | -- | €1,41K | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €19,5751 | -1,03% | -- | €7,010 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €22,1792 | +3,52% | -- | €5,00K |
11626-11638 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu