交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa2dc359a | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00013005 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 04:44:04 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
transfer | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00010323 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 04:44:04 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
transfer | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 04:44:04 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000366 | |||||
approve | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000255 | |||||
transfer | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.0000098 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
claimRewards | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000492 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000616 | |||||
withdrawPrincipal | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000728 | |||||
0x566dd467 | 2026/04/29 04:44:04 | 0.00000186 | 0.00001024 | |||||
forward | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000557 | |||||
buy | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000937 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000231 | |||||
execute | 2026/04/29 04:44:04 | 0.00000384 | 0.00000848 | |||||
approve | 2026/04/29 04:44:04 | 0BNB | 0.00000321 |
