区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:30:39 | 3 | 0.005266 | 11.598275 | ||
2026/04/28 12:30:33 | 0 | 0ATOM | 11.598275 | ||
2026/04/28 12:30:27 | 3 | 0.008923 | 11.598275 | ||
2026/04/28 12:30:21 | 1 | 0.002738 | 11.598274 | ||
2026/04/28 12:30:16 | 3 | 0.006323 | 11.598274 | ||
2026/04/28 12:30:10 | 1 | 0.000624 | 11.598274 | ||
2026/04/28 12:30:04 | 3 | 0.004478 | 11.598274 | ||
2026/04/28 12:29:58 | 2 | 0.003187 | 11.598273 | ||
2026/04/28 12:29:52 | 1 | 0.000624 | 11.598273 | ||
2026/04/28 12:29:46 | 2 | 0.107382 | 11.598273 | ||
2026/04/28 12:29:40 | 1 | 0.000624 | 11.598272 | ||
2026/04/28 12:29:34 | 0 | 0ATOM | 11.598272 | ||
2026/04/28 12:29:28 | 1 | 0.000623 | 11.598272 | ||
2026/04/28 12:29:22 | 2 | 0.00729 | 11.598272 | ||
2026/04/28 12:29:17 | 0 | 0ATOM | 11.598271 | ||
2026/04/28 12:29:10 | 2 | 0.004845 | 11.598271 | ||
2026/04/28 12:29:05 | 2 | 0.005154 | 11.598271 | ||
2026/04/28 12:28:58 | 2 | 0.001432 | 11.598271 | ||
2026/04/28 12:28:52 | 1 | 0.000623 | 11.59827 | ||
2026/04/28 12:28:47 | 1 | 0.000623 | 11.59827 |












