区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 04:28:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:28:25 | 2 | 0 | 9,702 | 1,801,310 22.52% | 8,000,000 | 1.11 | 2.05 | ||
2026/04/28 04:28:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:28:14 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 04:28:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:27:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:27:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:27:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:27:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:27:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:27:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:27:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:27:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:26:52 | 3 | 0 | 889 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 2.4 | 2.048151 | ||
2026/04/28 04:26:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:26:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:26:39 | 3 | 0 | 881 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 3.48 | 2.048219 | ||
2026/04/28 04:26:18 | 3 | 0 | 1,199 | 68,088 0.86% | 8,000,000 | 10.69 | 2.048727 | ||
2026/04/28 04:26:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 04:25:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
