L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 25055547 | 2025/10/30 07:17:06 | 待接收 | 0 | |
| 25055383 | 2025/10/30 07:10:46 | 待接收 | 0 | |
| 25055150 | 2025/10/30 07:02:26 | 待接收 | 0 | |
| 25055034 | 2025/10/30 06:58:12 | 待接收 | 0 | |
| 25054591 | 2025/10/30 06:41:14 | 待接收 | 0 | |
| 25053063 | 2025/10/30 05:42:18 | 待接收 | 0 | |
| 25050803 | 2025/10/30 04:19:40 | 待接收 | 1,018.46 | |
| 25049056 | 2025/10/30 03:16:00 | 待接收 | 5.69 | |
| 25048350 | 2025/10/30 02:51:06 | 待接收 | 24 | |
| 25047713 | 2025/10/30 02:28:14 | 待接收 | 758.024 | |
| 25046700 | 2025/10/30 01:52:38 | 待接收 | 0 | |
| 25046160 | 2025/10/30 01:33:46 | 待接收 | 0.0095 | |
| 25046075 | 2025/10/30 01:30:52 | 待接收 | 0 | |
| 25046069 | 2025/10/30 01:30:40 | 待接收 | 0 | |
| 25045682 | 2025/10/30 01:17:28 | 待接收 | 0 | |
| 25044292 | 2025/10/30 00:29:46 | 待接收 | 0 | |
| 25044073 | 2025/10/30 00:22:18 | 待接收 | 0 | |
| 25043256 | 2025/10/29 23:53:46 | 待接收 | 0 | |
| 25042166 | 2025/10/29 23:14:48 | 待接收 | 0 | |
| 25040512 | 2025/10/29 22:18:04 | 待接收 | 200 |
