L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/03/11 11:10:35 | 待接收 | |||
2026/03/11 11:03:11 | 0x570b61ff8cf379ed94aa89f0da3af28d99a5a8ccf8b7b336c82a0f3ec8c599a3 | |||
2026/03/11 10:57:23 | 0xd53f5e58c2e6a06a7e1abd0933f07807b8c786379c7625f56cdc4be84dadee9e | |||
2026/03/11 10:47:59 | 待接收 | |||
2026/03/11 10:26:47 | 待接收 | |||
2026/03/11 10:12:23 | 待接收 | |||
2026/03/11 10:10:47 | 待接收 | |||
2026/03/11 09:37:23 | 待接收 | |||
2026/03/11 09:10:23 | 待接收 | |||
2026/03/11 09:05:47 | 待接收 | |||
2026/03/11 08:33:11 | 待接收 | |||
2026/03/11 08:22:47 | 待接收 | |||
2026/03/11 08:11:23 | 待接收 | |||
2026/03/11 08:01:47 | 待接收 | |||
2026/03/11 08:01:47 | 0x502e95bf43d7df3e4dabb3362887df94195e262b42792f7b73b2fc57a8300f3f | |||
2026/03/11 07:51:59 | 待接收 | |||
2026/03/11 07:51:23 | 待接收 | |||
2026/03/11 07:29:35 | 0x9ee28d2e70368344a159b63e28af01282ab79071c77818fac7f250598f2408b4 | |||
2026/03/11 07:29:35 | 待接收 | |||
2026/03/11 07:25:35 | 0xc9bb6b27a6e0a1de7207e4d642331ef85231941ef063c7017cbf270c57aa6f9e |
