交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 00:04:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/03 00:04:31 | 0OKB | 0.00000716 | |||||
approve | 2026/05/03 00:04:31 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/03 00:04:31 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0xe61c057e | 2026/05/03 00:04:31 | 0OKB | 0.00000126 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 00:04:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/03 00:04:30 | 0OKB | 0.00000083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 00:04:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 00:04:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xe61c057e | 2026/05/03 00:04:28 | 0OKB | 0.00000126 | |||||
mining | 2026/05/03 00:04:28 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 00:04:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/03 00:04:27 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 00:04:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xe61c057e | 2026/05/03 00:04:26 | 0OKB | 0.00000126 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/03 00:04:26 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 00:04:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/03 00:04:25 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
mining | 2026/05/03 00:04:25 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 00:04:25 | 0OKB | 0OKB |
