今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | $10.0800 | -0.10% | $3.56B | $577.32K | |
VCRE Vicore Pharma Holding AB American Depositary Shares | $12.0000 | +1.52% | $3.56B | $3.80K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $68.8500 | +0.00% | $3.55B | $322.40K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $77.0000 | +0.98% | $3.55B | $676.23K | |
DK Delek US Holdings, Inc. | $63.2499 | +0.00% | $3.55B | $1.15M | |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | $75.2500 | +0.00% | $3.54B | $357.88K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | $29.2900 | +0.00% | $3.54B | $2.20M | |
OGN Organon & Co. | $13.5200 | +0.00% | $3.54B | $1.14M | |
ORLA Orla Mining Ltd. | $8.6100 | +0.00% | $3.53B | $4.77M | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $13.9000 | +0.00% | $3.53B | $1.14M | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | $27.3700 | +0.00% | $3.53B | $610.03K | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | $22.3650 | +0.07% | $3.53B | $1.67M | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | $41.3200 | +0.00% | $3.52B | $1.18M | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | $32.5000 | +0.00% | $3.51B | $1.47M | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $326.06 | +0.00% | $3.51B | $172.92K |
显示 1681 ~ 1695/共 11638 条结果
股票价格