今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | $370.00 | -1.18% | $59.80B | $2.98M | 交易 |
IMO Imperial Oil Limited | $122.52 | +0.00% | $59.79B | $343.64K | |
LITE Lumentum Holdings Inc. Common Stock | $727.38 | -0.74% | $59.76B | $4.50M | 交易 |
COR Cencora, Inc. | $305.60 | -0.75% | $59.56B | $1.41M | |
UMC United Microelectronic Corp. | $21.4291 | +0.84% | $58.86B | $19.31M | |
RELX RELX PLC | $33.7000 | +0.00% | $58.46B | $2.61M | |
OKE Oneok, Inc. | $93.7100 | +0.20% | $58.08B | $2.61M | |
MPLX MPLX LP | $57.5070 | +0.78% | $58.05B | $1.83M | |
TEL TE Connectivity plc | $203.31 | +0.00% | $57.84B | $1.69M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $87.3000 | +0.00% | $57.38B | $3.10M | |
BKR Baker Hughes Company | $55.9400 | -0.02% | $57.20B | $9.46M | |
CARR Carrier Global Corporation | $68.6900 | +0.00% | $56.98B | $3.68M | |
DAL Delta Air Lines, Inc. | $84.0500 | -0.14% | $56.68B | $5.43M | |
PSA Public Storage | $318.04 | +0.00% | $56.51B | $831.10K | |
FAST Fastenal Co | $45.4900 | +0.00% | $55.79B | $7.74M |
显示 286 ~ 300/共 11638 条结果
股票价格