今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
REBN Reborn Coffee, Inc. Common Stock | $1.4400 | -1.37% | $13.05M | $22.54K | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | $0.68400 | -0.87% | $12.97M | $102.47K | |
BGI Birks Group Inc | $0.54990 | -0.04% | $12.95M | $26.65K | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | $0.26700 | -7.29% | $12.93M | $233.96K | |
BFRI Biofrontera Inc. Common Stock | $1.1200 | +1.82% | $12.93M | $324.66K | |
SKYQ Sky Quarry Inc. Common Stock | $3.9800 | +25.16% | $12.65M | $19.35M | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | $3.4500 | -13.50% | $12.59M | $35.81K | |
CCHH CCH Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | $0.18990 | -90.00% | $12.54M | $414.34K | |
TDIC Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | $3.8700 | +5.16% | $12.51M | $6.65M | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | $2.3500 | +0.86% | $12.48M | $31.50K | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | $0.19870 | -6.80% | $12.46M | $358.42K | |
GFAI Guardforce AI Co., Limited Ordinary Shares | $0.37750 | -7.66% | $12.42M | $268.31K | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | $2.5500 | +10.39% | $12.41M | $289.62K | |
BMGL Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | $6.4000 | -3.10% | $12.38M | $5.34K | |
CABR Caring Brands, Inc. Common Stock | $1.4600 | +8.96% | $12.27M | $88.24K |
显示 5521 ~ 5535/共 11561 条结果
股票价格