今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | $197.73 | +0.65% | -- | $63.07K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28.0900 | +1.08% | -- | $4.46K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34.8450 | +0.85% | -- | $597.00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $25.5567 | +1.53% | -- | $149.00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45.4300 | -0.37% | -- | $58.26K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $61.0700 | +1.06% | -- | $416.18K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $37.0900 | -0.91% | -- | $76.85K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $14.1000 | -0.77% | -- | $9.38K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $61.5553 | +0.36% | -- | $167.00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $75.5900 | +0.49% | -- | $28.20K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $25.8400 | +1.68% | -- | $1.86K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $15.9244 | -0.95% | -- | $5.82K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $23.6700 | -1.00% | -- | $2.35K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $67.9300 | +0.49% | -- | $864.54K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50.3350 | -0.04% | -- | $43.92K |
显示 8056 ~ 8070/共 11693 条结果
股票价格