今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | $100.12 | +0.00% | -- | $1.81K | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | $80.8800 | +0.00% | -- | $62.41K | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | $49.2140 | -1.15% | -- | $35.70K | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | $50.9300 | +0.00% | -- | $607.13K | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | $50.2200 | +0.00% | -- | $257.22K | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | $50.1600 | +0.00% | -- | $982.73K | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | $32.8800 | +0.00% | -- | $473.00 | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $95.9500 | +0.00% | -- | $1.85M | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | $111.42 | +7.28% | -- | $2.38K | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | $12.7067 | +3.14% | -- | $2.13K | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | $44.8050 | +0.00% | -- | $7.51K | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | $15.2499 | +0.00% | -- | $45.51K | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | $23.8109 | +0.00% | -- | $1.67K | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | $57.9500 | +0.86% | -- | $390.00 | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | $40.7511 | +0.00% | -- | $614.00 |
显示 9076 ~ 9090/共 11638 条结果
股票价格