今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AES AES Corporation | $14.7700 | -0.27% | $10.39B | $8.95M | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $17.9800 | -7.18% | $10.35B | $38.78M | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | $73.3100 | +2.46% | $10.34B | $1.51M | |
DCI Donaldson Company, Inc. | $90.8565 | +1.78% | $10.34B | $951.07K | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $47.1600 | -5.74% | $10.33B | $1.99M | |
SIRI Sirius XM Holdings, Inc | $31.2300 | +1.89% | $10.32B | $3.08M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | $329.66 | +6.04% | $10.30B | $1.38M | |
LFUS Littelfuse Inc | $401.52 | -3.35% | $10.29B | $541.75K | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | $79.5800 | -1.18% | $10.28B | $1.37M | |
R Ryder System, Inc. | $273.06 | +3.24% | $10.26B | $345.90K | |
ORI Old Republic International Corporation | $41.4800 | +2.90% | $10.23B | $1.02M | |
FRHC Freedom Holding Corp. | $150.00 | -4.88% | $10.23B | $122.36K | |
HL Hecla Mining Company | $14.5287 | -6.02% | $10.22B | $41.44M | |
ONB Old National Bancorp | $27.2800 | +3.41% | $10.17B | $6.39M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $273.12 | -6.92% | $10.15B | $979.29K | 交易 |
显示 931 ~ 945/共 11638 条结果
股票价格