今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $27.1100 | +0.01% | -- | $2.64K | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | $30.4400 | -0.57% | -- | $628.00 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $67.6100 | +0.01% | -- | $165.13K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $57.0616 | -0.17% | -- | $821.00 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $46.1100 | +0.25% | -- | $8.19K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29.3320 | -0.47% | -- | $9.29K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $13.8600 | +5.00% | -- | $70.02M | 交易 |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $46.7900 | +2.27% | -- | $5.65K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $13.6650 | -0.58% | -- | $33.63K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100.46 | +0.13% | -- | $8.71K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9.0700 | -2.88% | -- | $558.31K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15.0500 | +0.02% | -- | $1.81K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8.7254 | +4.15% | -- | $1.55K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34.9050 | +0.00% | -- | $30.00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $35.4000 | +6.69% | -- | $316.93K |
显示 10606 ~ 10620/共 11638 条结果
股票价格