今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $21.6500 | +0.00% | -- | $4.49M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26.1693 | +0.00% | -- | $453.00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $241.14 | +0.00% | -- | $3.81K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $189.35 | +0.00% | -- | $464.66K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $63.1519 | +0.00% | -- | $146.00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46.4900 | -0.02% | -- | $1.05M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49.5740 | +0.00% | -- | $6.000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24.1604 | +0.00% | -- | $3.85K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25.2399 | +0.00% | -- | $6.000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48.9500 | +0.00% | -- | $266.23K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17.3400 | +0.00% | -- | $821.35K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $100.02 | +0.00% | -- | $2.88M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45.7150 | -0.01% | -- | $186.46K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41.1908 | +0.00% | -- | $9.000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80.2400 | +0.00% | -- | $15.84M |
显示 11221 ~ 11235/共 11638 条结果
股票价格