區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 05:30:23 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:23 | 2 | 1,053 | 711,490 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:21 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:21 | 2 | 953 | 299,936 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:20 | 2 | 2,134 | 261,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:19 | 2 | 863 | 313,009 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:18 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:17 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:17 | 2 | 1,053 | 753,676 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:14 | 2 | 816 | 27,979 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:13 | 2 | 953 | 287,033 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:12 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:11 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:10 | 2 | 1,156 | 850,324 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:10 | 2 | 1,053 | 753,664 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:09 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:09 | 3 | 2,314 | 292,421 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:09 | 6 | 2,236 | 189,988 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:08 | 2 | 2,135 | 247,029 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/29 05:30:08 | 2 | 910 | 31,219 0.01% | 101.68 |
