交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9d83fd7f | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00005562 | |||||
0x510005ad | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
0x795e6854 | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.0000013 | |||||
transfer | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000177 | |||||
claimRewards | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000708 | |||||
0x29fda0ba | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000226 | |||||
approve | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000303 | |||||
transfer | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00004797 | |||||
0x7300cabc | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000213 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 04:43:57 | 0.00000731 | 0.0000021 | |||||
transferFrom | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000616 | |||||
transfer | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000258 | |||||
0xb38d37b7 | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00004634 | |||||
BNB transfer | 2026/04/29 04:43:57 | 0.00000002 | 0.00000504 | |||||
multicall | 2026/04/29 04:43:57 | 0.16931258 | 0.00000982 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000272 | |||||
0xed4f17e9 | 2026/04/29 04:43:57 | 0BNB | 0.00000133 |
