交易所資產看板
可視化主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於數據每小時更新,最近更新時間:2026/07/04 13:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $106.96B | $24.02M | $90.53B | 654.56K | 4.15M | 35.21B | 7.07B |
OKX | $25.99B | $85.68M | $22.15B | 128.1K | 1.71M | 9.82B | 1.31B |
Kraken | $20.23B | $-778.16M | $18.71B | 171.56K | 3.39M | 666.82M | 1.34B |
Bitfinex | $18.93B | $-65.34M | $18.78B | 283.61K | 344.3K | 406.57M | 20.69M |
Bybit | $13.54B | $58.04M | $10.86B | 62.79K | 449.61K | 5.09B | 1.04B |
Bitget | $4.7B | $-59.7M | $4.52B | 37.7K | 257.87K | 1.58B | 125.33M |
Crypto.com | $4.44B | $-6.44M | $3.94B | 48.15K | 257.3K | 231.88M | 242.68M |
Deribit | $3.88B | $-25.92M | $3.81B | 45.09K | 218.1K | 53.62M | 558.53M |
Gate.io | $2.33B | $1.95M | $2.15B | 24.22K | 181.28K | 288M | 32.83M |
KuCoin | $2.19B | $-1.59M | $1.99B | 9.33K | 126.11K | 1.1B | 84.96M |
HTX | $1.45B | $7.44M | $1.24B | 19.1K | 3.04K | 39.32M | 4.96M |
BtcTurk | $524.13M | $-436.67K | $415.5M | 3.92K | 66.91K | 50.69M | 1.34M |
Paribu | $266.68M | $-209.4K | $201.87M | 1.92K | 31.16K | 25.77M | 600.06K |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












