區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:31:06 | 0 | 0ATOM | 11.598276 | ||
2026/04/28 12:31:01 | 1 | 0.000624 | 11.598276 | ||
2026/04/28 12:30:57 | 1 | 0.003114 | 11.598276 | ||
2026/04/28 12:30:51 | 1 | 0.000624 | 11.598276 | ||
2026/04/28 12:30:45 | 2 | 0.005117 | 11.598275 | ||
2026/04/28 12:30:39 | 3 | 0.005266 | 11.598275 | ||
2026/04/28 12:30:33 | 0 | 0ATOM | 11.598275 | ||
2026/04/28 12:30:27 | 3 | 0.008923 | 11.598275 | ||
2026/04/28 12:30:21 | 1 | 0.002738 | 11.598274 | ||
2026/04/28 12:30:16 | 3 | 0.006323 | 11.598274 | ||
2026/04/28 12:30:10 | 1 | 0.000624 | 11.598274 | ||
2026/04/28 12:30:04 | 3 | 0.004478 | 11.598274 | ||
2026/04/28 12:29:58 | 2 | 0.003187 | 11.598273 | ||
2026/04/28 12:29:52 | 1 | 0.000624 | 11.598273 | ||
2026/04/28 12:29:46 | 2 | 0.107382 | 11.598273 | ||
2026/04/28 12:29:40 | 1 | 0.000624 | 11.598272 | ||
2026/04/28 12:29:34 | 0 | 0ATOM | 11.598272 | ||
2026/04/28 12:29:28 | 1 | 0.000623 | 11.598272 | ||
2026/04/28 12:29:22 | 2 | 0.00729 | 11.598272 | ||
2026/04/28 12:29:17 | 0 | 0ATOM | 11.598271 |














