區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 22:13:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:13:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:13:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:13:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:13:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:13:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/23 22:12:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







