區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/29 01:41:03 | 32 | 10,611,401 26.53% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:41:01 | 15 | 4,897,646 12.25% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:59 | 25 | 35,002,739 87.51% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:57 | 25 | 8,285,431 20.72% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:55 | 22 | 8,287,980 20.72% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:53 | 29 | 8,792,400 21.99% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:51 | 39 | 10,319,685 25.8% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:49 | 38 | 11,853,316 29.64% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:47 | 25 | 9,861,617 24.66% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:45 | 26 | 9,576,739 23.95% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:43 | 19 | 5,149,872 12.88% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:41 | 35 | 9,611,058 24.03% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:39 | 22 | 5,703,622 14.26% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:37 | 30 | 11,869,903 29.68% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:35 | 40 | 8,282,727 20.71% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:33 | 19 | 3,074,171 7.69% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:31 | 26 | 33,046,986 82.62% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:29 | 31 | 11,786,962 29.47% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:27 | 19 | 6,918,525 17.3% | 40,000,000 | |
2026/04/29 01:40:25 | 24 | 8,514,179 21.29% | 40,000,000 |
