區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:44:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:44:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:44:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:44:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:44:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:44:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:21 | 2 | 81,105 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/04/28 23:43:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 23:43:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
