區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/10 14:59:24 | 1 | 136,480 0.69% | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
2026/07/10 14:59:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/07/10 14:58:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/07/10 14:58:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/07/10 14:58:24 | 1 | 104,521 0.53% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/07/10 14:58:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/07/10 14:58:07 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/07/10 14:57:11 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/07/10 14:57:10 | 4 | 151,860 0.76% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/07/10 14:57:10 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/07/10 14:57:04 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/07/10 14:56:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/07/10 14:55:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/07/10 14:55:33 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/07/10 14:55:32 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/07/10 14:55:14 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/07/10 14:55:12 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/07/10 14:55:04 | 1 | 329,946 1.65% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/07/10 14:55:00 | 1 | 150,636 0.76% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/07/10 14:54:54 | 1 | 127,894 0.64% | 20,000,000 | 0.00012991 |
