區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/10 17:20:34 | 1 | 27,680 0.14% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/07/10 17:20:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000419 | ||
2026/07/10 17:20:07 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000314 | ||
2026/07/10 17:19:52 | 1 | 140,501 0.71% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/07/10 17:19:51 | 1 | 213,872 1.07% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/07/10 17:19:51 | 1 | 38,764 0.2% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/07/10 17:19:50 | 3 | 539,984 2.7% | 20,000,000 | 0.0000079 | ||
2026/07/10 17:19:48 | 1 | 435,650 2.18% | 20,000,000 | 0.00000468 | ||
2026/07/10 17:19:44 | 1 | 46,266 0.24% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/07/10 17:19:24 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/07/10 17:19:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/07/10 17:19:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/07/10 17:18:59 | 1 | 140,501 0.71% | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
2026/07/10 17:18:55 | 1 | 27,680 0.14% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/07/10 17:18:53 | 1 | 140,972 0.71% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/07/10 17:18:42 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/07/10 17:18:40 | 1 | 163,023 0.82% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/07/10 17:18:38 | 1 | 46,242 0.24% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/07/10 17:18:37 | 1 | 362,081 1.82% | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
2026/07/10 17:18:34 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000152 |
