區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 15:32:43 | 1 | 356,800 1.79% | 20,000,000 | 0.00000746 | ||
2026/04/28 15:32:42 | 1 | 317,729 1.59% | 20,000,000 | 0.00000632 | ||
2026/04/28 15:32:40 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000323 | ||
2026/04/28 15:32:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/04/28 15:32:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
2026/04/28 15:32:24 | 1 | 275,463 1.38% | 20,000,000 | 0.00000692 | ||
2026/04/28 15:32:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/04/28 15:32:05 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
2026/04/28 15:32:03 | 1 | 275,455 1.38% | 20,000,000 | 0.00000615 | ||
2026/04/28 15:32:02 | 4 | 151,944 0.76% | 20,000,000 | 0.00001093 | ||
2026/04/28 15:32:01 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/04/28 15:31:41 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/04/28 15:31:41 | 1 | 169,106 0.85% | 20,000,000 | 0.00000481 | ||
2026/04/28 15:31:37 | 1 | 275,495 1.38% | 20,000,000 | 0.00000617 | ||
2026/04/28 15:31:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/04/28 15:31:11 | 1 | 275,427 1.38% | 20,000,000 | 0.00000615 | ||
2026/04/28 15:31:07 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/04/28 15:31:03 | 1 | 223,166 1.12% | 20,000,000 | 0.00000537 | ||
2026/04/28 15:31:01 | 1 | 46,607 0.24% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/04/28 15:30:59 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000292 |
